Grupo A
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Fluminense 11 5 3 2 0 6 3 3
2 Colo Colo 5 5 1 2 2 3 4 -1
3 Cerro Porteno 5 5 1 2 2 3 4 -1
4 A. Lima 2 3 0 2 1 1 2 -1
4 Alianza Lima 4 5 0 4 1 3 4 -1

Grupo B
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Talleres Córdoba 13 5 4 1 0 10 4 6
2 São Paulo 10 5 3 1 1 8 3 5
3 Barcelona SC 3 5 0 3 2 4 8 -4
4 Cobresal 1 5 0 1 4 2 9 -7

Grupo C
Classificação P J V E D GF GC SG
1 The Strongest 10 5 3 1 1 8 2 6
2 Huachipato 5 4 1 2 1 3 5 -2
3 Estudiantes 4 4 1 1 2 3 4 -1
4 Grêmio 3 3 1 0 2 1 4 -3

Grupo D
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Junior 9 5 2 3 0 7 4 3
2 Botafogo 9 5 3 0 2 7 6 1
3 Universitario 5 5 1 2 2 5 7 -2
4 LDU Quito 4 5 1 1 3 4 6 -2

Grupo E
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Bolivar 10 5 3 1 1 10 8 2
2 Flamengo 7 5 2 1 2 8 4 4
3 Palestino 7 5 2 1 2 5 8 -3
4 Millonarios 3 5 0 3 2 6 9 -3

Grupo F
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Palmeiras 13 5 4 1 0 14 5 9
2 San Lorenzo 7 5 2 1 2 6 6 0
3 Ind. del Valle 4 5 1 1 3 6 8 -2
4 Liverpool M. 4 5 1 1 3 5 12 -7

Grupo G
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Atlético-MG 12 5 4 0 1 10 6 4
2 Peñarol 9 5 3 0 2 10 4 6
3 Rosario Central 7 5 2 1 2 7 5 2
4 Caracas 1 5 0 1 4 3 15 -12

Grupo H
Classificação P J V E D GF GC SG
1 River Plate 13 5 4 1 0 10 3 7
2 Nacional 10 5 3 1 1 7 5 2
3 Libertad 4 5 1 1 3 5 7 -2
4 Dep. Tachira 1 5 0 1 4 2 9 -7

Rodada 6

LDU Quito (Ecu)

Universitario (Per)

Estudiantes (Arg)

Huachipato (Chi)

Cerro Porteno (Par)

Colo Colo (Chi)

Junior (Col)

Botafogo (Bra)

Fluminense (Bra)

Alianza Lima (Per)

Ind. del Valle (Ecu)

Liverpool M. (Uru)

Palmeiras (Bra)

San Lorenzo (Arg)

Flamengo

Millonarios (Col)

River Plate (Arg)

Dep. Tachira (Ven)

Grêmio (Bra)

The Strongest (Bol)

Barcelona SC (Ecu)

Cobresal (Chi)

Bolivar (Bol)

Palestino (Chi)

São Paulo (Bra)

Talleres Córdoba (Arg)

Atlético-MG (Bra)

Caracas (Ven)

Libertad (Par)

Nacional (Uru)

Peñarol (Uru)

Rosario Central (Arg)