Grupo A
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Fluminense 5 3 1 2 0 3 2 1
2 Cerro Porteno 5 4 1 2 1 2 2 0
3 Colo Colo 4 3 1 1 1 2 2 0
4 A. Lima 2 3 0 2 1 1 2 -1
4 Alianza Lima 3 4 0 3 1 2 3 -1

Grupo B
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Talleres Córdoba 10 4 3 1 0 9 4 5
2 São Paulo 9 4 3 0 1 8 3 5
3 Barcelona SC 2 4 0 2 2 4 8 -4
4 Cobresal 1 4 0 1 3 2 8 -6

Grupo C
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Huachipato 5 3 1 2 0 3 1 2
2 The Strongest 4 3 1 1 1 3 2 1
3 Estudiantes 4 3 1 1 1 3 3 0
4 Grêmio 3 3 1 0 2 1 4 -3

Grupo D
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Junior 6 4 1 3 0 6 4 2
2 Botafogo 6 4 2 0 2 6 6 0
3 Universitario 5 4 1 2 1 5 6 -1
4 LDU Quito 4 4 1 1 2 4 5 -1

Grupo E
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Bolivar 10 4 3 1 0 10 4 6
2 Palestino 6 4 2 0 2 4 7 -3
3 Flamengo 4 4 1 1 2 4 4 0
4 Millonarios 2 4 0 2 2 5 8 -3

Grupo F
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Palmeiras 7 3 2 1 0 7 4 3
2 Ind. del Valle 4 3 1 1 1 5 4 1
3 Liverpool M. 4 3 1 1 1 3 4 -1
4 San Lorenzo 1 3 0 1 2 1 4 -3

Grupo G
Classificação P J V E D GF GC SG
1 Atlético-MG 12 4 4 0 0 10 4 6
2 Peñarol 6 4 2 0 2 8 4 4
3 Rosario Central 4 4 1 1 2 3 4 -1
4 Caracas 1 4 0 1 3 2 11 -9

Grupo H
Classificação P J V E D GF GC SG
1 River Plate 10 4 3 1 0 8 3 5
2 Nacional 7 4 2 1 1 6 5 1
3 Libertad 4 4 1 1 2 5 5 0
4 Dep. Tachira 1 4 0 1 3 2 8 -6

Rodada 4

San Lorenzo (Arg)

Ind. del Valle (Ecu)

Colo Colo (Chi)

Fluminense (Bra)

The Strongest (Bol)

Estudiantes (Arg)

Liverpool M. (Uru)

Palmeiras (Bra)

Huachipato (Chi)

Grêmio (Bra)